Генератор Geko 7801E–AA/ZEDA
Производитель | Geko |
Страна | Германия |
Артикул | est20400 |
Цена | 376 480 руб. |
Наличие | Уточняйте у менеджера |
Цена на Генератор Geko 7801E–AA/ZEDA
обновилась 18.02.2019
в 01:20
Особенности: | С ДВИГАТЕЛЯМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ HATZ 3000 ОБ/МИН, ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
Модель двигателя Subaru: | Hatz 1B 50 |
Номинальная мощность 230В, кВА: | 6,2 |
Расход топлива, при 100/50% нагрузке, л/ч: | 2,5/1,5 |
Бак,л.: | 5 |
Шум,дБ.: | 72 |
Габаритные размеры,(ДxШxВ), мм: | 740х500х550 |
Масса, кг: | 132 |
Пуск: | эл. старт |
Генератор открытого исполнения Geko 7801E–AA/ZEDA решит проблему отсутствия или неполадки основного источника питания. Главными пользователями являются профессионалы различных сфер, реже применяется для бытовых нужд. Модель имеет экономный расход топлива — 1,88 л. Работает на дизеле.
Электростанция обладает такими преимуществами:
– качество сборки;
– надёжность систем;
– защита от перегрева;
– мощность и производительность.
Недостатком являются размеры и вес. Geko 7801E–AA/ZEDA менее мобильный и компактный, нежели подобные модели из этой серии.
Особенности: | С ДВИГАТЕЛЯМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ HATZ 3000 ОБ/МИН, ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
Модель двигателя Subaru: | Hatz 1B 50 |
Номинальная мощность 230В, кВА: | 6,2 |
Расход топлива, при 100/50% нагрузке, л/ч: | 2,5/1,5 |
Бак,л.: | 5 |
Шум,дБ.: | 72 |
Габаритные размеры,(ДxШxВ), мм: | 740х500х550 |
Масса, кг: | 132 |
Пуск: | эл. старт |
Похожие товары:

