Артикул: ep-seriya-mehanicheskie-semniki-posi-lock-enerpac
Бренд: Enerpac

Серия съемников снята с производства. Заменены на серию съемников LGM
Запатентованная система удержания захвата ‘Safety Cage’
Валы механического съемника с накатанной резьбой для более легкого приложения усилия
Тонкие конические захваты для лучшего удержания
Доступны конструкции механического съемника подшипников с двумя и тремя захватами с внутренней и внешней конфигурации
Более эффективная работа за счет возможности управления одним человеком.
| Количество захватов | Максимальная глубина захвата (мм) | Ширина захвата (мин.- макс.) (мм) | Усилие тонн (кН) | Номер модели | Внутренний съёмник Номер модели | Диаметр центрального болта (мм) | Масса ударного съемника (кг) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | – | 14 | – | 1,4 |
| 3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | – | 14 | – | 1,8 |
| 2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | – | 16 | – | 3,2 |
| 3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | – | 16 | – | 3,6 |
| 2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 | – | 20 | – | 5,4 |
| 3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | – | 20 | – | 6,4 |
| 2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | – | 20 | – | 5,9 |
| 3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | – | 20 | – | 7,3 |
| 2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | – | 29 | – | 17,2 |
| 3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | – | 29 | – | 2,0 |
| 2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | – | 31 | – | 25,8 |
| 3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | – | 31 | – | 30,8 |
| 3 | 218 | 14 - 133 | – | – | EPPMI-6 | 14,2 | 1,1 | 3,9 |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание