Артикул: hcg-seriya-vysokotonnazhnye-tsilindry-enerpac
Бренд: Enerpac

Высокотоннажные гидравлические цилиндры одностороннего действия Enerpac HCG-серии с гравитационным возвратом.
Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу.
Рассчитанная на выдерживание до 10% боковой нагрузки максимальной мощности.
Стопорное кольцо для предотвращения выталкивания штока.
Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов.
Заменяемые верхнее и нижнее опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длины хода.
Сертифицированные подъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе.
| Усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Номер модели* | Максимальное усилие цилиндра при 700 бар (тонн) | Эффективная площадь цилиндра (см2) | Объём масла (см3) | Высота в сжатом состоянии (мм) | Высота в раздвинутом состоянии (мм) | Внешний диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | HCG-502 | 62 | 78,5 | 392,63 | 182.88 | 232.92 | 130 | 17 |
| 50 | 100 | HCG-504 | 62 | 78,5 | 785.43 | 232.92 | 332.99 | 130 | 20 |
| 50 | 150 | HCG-506 | 62 | 78,5 | 1178.07 | 282.96 | 433.07 | 130 | 24 |
| 50 | 200 | HCG-508 | 62 | 78,5 | 1570.86 | 345.95 | 546.1 | 130 | 29 |
| 50 | 250 | HCG-5010 | 62 | 78,5 | 1963.5 | 395.99 | 645.92 | 130 | 33 |
| 50 | 300 | HCG-5012 | 62 | 78,5 | 2356.13 | 446.02 | 746 | 130 | 36 |
| 100 | 50 | HCG-1002 | 113 | 143,1 | 715.62 | 201.93 | 251.97 | 175 | 33 |
| 100 | 100 | HCG-1004 | 113 | 143,1 | 1431.41 | 251.97 | 352.04 | 175 | 40 |
| 100 | 150 | HCG-1006 | 113 | 143,1 | 2147.03 | 302.01 | 452.12 | 175 | 46 |
| 100 | 200 | HCG-1008 | 113 | 143,1 | 2862.82 | 378.97 | 579.12 | 175 | 58 |
| 100 | 250 | HCG-10010 | 113 | 143,1 | 3578.44 | 429.01 | 678.94 | 175 | 64 |
| 100 | 300 | HCG-10012 | 113 | 143,1 | 4294.23 | 479.04 | 779.02 | 175 | 71 |
| 150 | 50 | HCG-1502 | 168 | 213,8 | 1069.09 | 219.96 | 270 | 215 | 56 |
| 150 | 100 | HCG-1504 | 168 | 213,8 | 2138.18 | 270 | 370.08 | 215 | 66 |
| 150 | 150 | HCG-1506 | 168 | 213,8 | 3207.44 | 320.04 | 469.9 | 215 | 76 |
| 150 | 200 | HCG-1508 | 168 | 213,8 | 4276.53 | 397 | 596.9 | 215 | 94 |
| 150 | 250 | HCG-15010 | 168 | 213,8 | 5345.62 | 447.04 | 696.98 | 215 | 104 |
| 150 | 300 | HCG-15012 | 168 | 213,8 | 6414.71 | 497.08 | 797.05 | 215 | 115 |
| 200 | 50 | HCG-2002 | 223 | 283,5 | 1417.64 | 230.89 | 280.92 | 250 | 81 |
| 200 | 100 | HCG-2004 | 223 | 283,5 | 2835.29 | 280.92 | 2921 | 250 | 95 |
| 200 | 150 | HCG-2006 | 223 | 283,5 | 4252.93 | 330.96 | 481.08 | 250 | 109 |
| 200 | 200 | HCG-2008 | 223 | 283,5 | 5670.58 | 407.92 | 608.08 | 250 | 136 |
| 200 | 250 | HCG-20010 | 223 | 283,5 | 7088.22 | 457.96 | 707.9 | 250 | 150 |
| 200 | 300 | HCG-20012 | 223 | 283,5 | 8505.87 | 508 | 807.97 | 250 | 165 |
| 250 | 50 | HCG-2502 | 286 | 363 | 1815.19 | 241.05 | 291.08 | 280 | 107 |
| 250 | 100 | HCG-2504 | 286 | 363 | 3630.55 | 291.08 | 390.91 | 280 | 127 |
| 250 | 150 | HCG-2506 | 286 | 363 | 5445.75 | 341.12 | 490.98 | 280 | 144 |
| 250 | 200 | HCG-2508 | 286 | 363 | 7260.94 | 431.04 | 630.94 | 280 | 182 |
| 250 | 250 | HCG-25010 | 286 | 363 | 9076.3 | 481.08 | 731.01 | 280 | 200 |
| 250 | 300 | HCG-25012 | 286 | 363 | 10891.5 | 531.11 | 831.09 | 280 | 220 |
| 300 | 50 | HCG-3002 | 341 | 433,7 | 2168.66 | 295.91 | 345.95 | 305 | 158 |
| 300 | 100 | HCG-3004 | 341 | 433,7 | 4337.33 | 345.95 | 446.02 | 305 | 182 |
| 300 | 150 | HCG-3006 | 341 | 433,7 | 6505.99 | 395.99 | 546.1 | 305 | 206 |
| 300 | 200 | HCG-3008 | 341 | 433,7 | 8674.65 | 446.02 | 645.92 | 305 | 230 |
| 300 | 250 | HCG-30010 | 341 | 433,7 | 10843.48 | 496.06 | 746 | 305 | 254 |
| 300 | 300 | HCG-30012 | 341 | 433,7 | 13012.14 | 546.1 | 846.07 | 305 | 278 |
| 400 | 50 | HCG-4002 | 450 | 572,6 | 2862.82 | 321.06 | 371.09 | 350 | 227 |
| 400 | 100 | HCG-4004 | 450 | 572,6 | 5725.47 | 371.09 | 470.92 | 350 | 257 |
| 400 | 150 | HCG-4006 | 450 | 572,6 | 8588.29 | 420.88 | 570.99 | 350 | 287 |
| 400 | 200 | HCG-4008 | 450 | 572,6 | 11451.11 | 470.92 | 671.07 | 350 | 317 |
| 400 | 250 | HCG-40010 | 450 | 572,6 | 14313.93 | 520.95 | 770.89 | 350 | 347 |
| 400 | 300 | HCG-40012 | 450 | 572,6 | 17176,59 | 570.99 | 870.97 | 350 | 378 |
| 500 | 50 | HCG-5002 | 575 | 730,64 | 3653 | 343.92 | 393.95 | 400 | 319 |
| 500 | 100 | HCG-5004 | 575 | 730,64 | 7306.17 | 393.95 | 494.03 | 400 | 359 |
| 500 | 150 | HCG-5006 | 575 | 730,64 | 10959.17 | 443.99 | 594.11 | 400 | 399 |
| 500 | 200 | HCG-5008 | 575 | 730,64 | 14612.34 | 494.03 | 693.93 | 400 | 439 |
| 500 | 250 | HCG-50010 | 575 | 730,64 | 18265,34 | 544.07 | 794 | 400 | 479 |
| 500 | 300 | HCG-50012 | 575 | 730,64 | 21918,51 | 594.11 | 894.08 | 400 | 519 |
| 600 | 50 | HCG-6002 | 673 | 855,3 | 4276.53 | 352.04 | 402.08 | 430 | 378 |
| 600 | 100 | HCG-6004 | 673 | 855,3 | 8553.06 | 402.08 | 501.9 | 430 | 424 |
| 600 | 150 | HCG-6006 | 673 | 855,3 | 12829.43 | 452.12 | 601.98 | 430 | 470 |
| 600 | 200 | HCG-6008 | 673 | 855,3 | 17105,96 | 501.9 | 702.06 | 430 | 516 |
| 600 | 250 | HCG-60010 | 673 | 855,3 | 21382,49 | 551.94 | 801.88 | 430 | 562 |
| 600 | 350 | HCG-60012 | 673 | 855,3 | 25659,02 | 601.98 | 901.95 | 430 | 608 |
| 800 | 50 | HCG-8002 | 916 | 1164,1 | 5820.85 | 404.11 | 453.9 | 505 | 606 |
| 800 | 100 | HCG-8004 | 916 | 1164,1 | 11641.53 | 453.9 | 553.97 | 505 | 671 |
| 800 | 150 | HCG-8006 | 916 | 1164,1 | 17462,38 | 503.94 | 654.05 | 505 | 735 |
| 800 | 200 | HCG-8008 | 916 | 1164,1 | 23283,06 | 553.97 | 754.13 | 505 | 800 |
| 800 | 250 | HCG-80010 | 916 | 1164,1 | 29103,91 | 604.01 | 853.95 | 505 | 864 |
| 800 | 300 | HCG-80012 | 916 | 1164,1 | 34924,76 | 654.05 | 954.02 | 505 | 928 |
| 1000 | 50 | HCG-10002 | 1196 | 1520,5 | 7602.61 | 441.96 | 492 | 570 | 840 |
| 1000 | 100 | HCG-10004 | 1196 | 1520,5 | 15205.23 | 492 | 592.07 | 570 | 916 |
| 1000 | 150 | HCG-10006 | 1196 | 1520,5 | 22808 | 542.04 | 691.9 | 570 | 992 |
| 1000 | 200 | HCG-10008 | 1196 | 1520,5 | 30410,61 | 592.07 | 791.97 | 570 | 1068 |
| 1000 | 250 | HCG-100010 | 1196 | 1520,5 | 38013,23 | 642.11 | 892.05 | 570 | 1144 |
| 1000 | 300 | HCG-100012 | 1196 | 1520,5 | 45615,84 | 691.9 | 992.12 | 570 | 1221 |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание