Артикул: hcrl-tsilindr-dvuhstoronnego-deystviya-s-fiksiruyuschey-gaykoy-enerpac
Бренд: Enerpac

Гидроцилиндры двухстороннего действия Enerpac HCRL-серии с фиксирующей гайкой и стопорным кольцом выдерживает нагрузку в течение длительных периодов времени. Удержание производится механический, за счет упора стопорной гайки в корпус цилиндра. Серия HCRL двухстороннего действия, с гидравлическим возвратом штока.
Стопорная гайка обеспечивает надежное и безопасное механическое удерживание груза.
Быстрый возврат штока.
Низкое трение позволяет легко заворачивать стопорные кольца.
Предназначен для выдерживания 10% боковой нагрузки до 90% максимального хода.
Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу.
Стопорное кольцо в качестве ограничителя хода штока для предотвращения выталкивания штока.
Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов.
Заменяемые опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длине хода.
Сертифицированные подъемные проушины и крепежные отверстия на корпусе.
| Усилие тонн | Ход штока мм | Модель | Усилие при 700 бар тонн (кН) | Площадь поршня (см2) | Объем (см3) | Высота в сжатом состоянии (мм) | Высота со штоком (мм) | Внешний диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | HCRL-506 | 48,8 (478,5) | 68,4 | 1025 | 310 | 460 | 130 | 30 |
| 50 | 200 | HCRL-508 | 48,8 (478,5) | 68,4 | 1367 | 377 | 577 | 130 | 36 |
| 50 | 250 | HCRL-5010 | 48,8 (478,5) | 68,4 | 1709 | 427 | 677 | 130 | 40 |
| 50 | 300 | HCRL-5012 | 48,8 (478,5) | 68,4 | 2051 | 477 | 777 | 130 | 45 |
| 100 | 150 | HCRL-1006 | 100,9 (989,6) | 141,4 | 2121 | 346 | 496 | 185 | 64 |
| 100 | 200 | HCRL-1008 | 100,9 (989,6) | 141,4 | 2827 | 421 | 621 | 185 | 77 |
| 100 | 250 | HCRL-10010 | 100,9 (989,6) | 141,4 | 3534 | 471 | 721 | 185 | 85 |
| 100 | 300 | HCRL-10012 | 100,9 (989,6) | 141,4 | 4241 | 521 | 821 | 185 | 94 |
| 150 | 150 | HCRL-1506 | 153,0 (1500,9) | 214,4 | 3216 | 359 | 509 | 222 | 97 |
| 150 | 200 | HCRL-1508 | 153,0 (1500,9) | 214,4 | 4288 | 434 | 634 | 222 | 116 |
| 150 | 250 | HCRL-15010 | 153,0 (1500,9) | 214,4 | 5360 | 484 | 734 | 222 | 129 |
| 150 | 300 | HCRL-15012 | 153,0 (1500,9) | 214,4 | 6432 | 534 | 834 | 222 | 142 |
| 200 | 150 | HCRL-2006 | 204,1 (2001,2) | 285,9 | 4288 | 399 | 549 | 260 | 145 |
| 200 | 200 | HCRL-2008 | 204,1 (2001,2) | 285,9 | 5718 | 469 | 669 | 260 | 168 |
| 200 | 250 | HCRL-20010 | 204,1 (2001,2) | 285,9 | 7147 | 519 | 769 | 260 | 184 |
| 200 | 300 | HCRL-20012 | 204,1 (2001,2) | 285,9 | 8577 | 569 | 869 | 260 | 200 |
| 250 | 150 | HCRL-2506 | 251,1 (2463,0) | 351,9 | 5278 | 416 | 566 | 290 | 190 |
| 250 | 200 | HCRL-2508 | 251,1 (2463,0) | 351,9 | 7037 | 491 | 691 | 290 | 224 |
| 250 | 250 | HCRL-25010 | 251,1 (2463,0) | 351,9 | 8796 | 541 | 791 | 290 | 244 |
| 250 | 300 | HCRL-25012 | 251,1 (2463,0) | 351,9 | 10556 | 591 | 891 | 290 | 265 |
| 300 | 150 | HCRL-3006 | 302,6 (2968,8) | 424,1 | 6362 | 421 | 571 | 315 | 230 |
| 300 | 200 | HCRL-3008 | 302,6 (2968,8) | 424,1 | 8482 | 496 | 696 | 315 | 269 |
| 300 | 250 | HCRL-30010 | 302,6 (2968,8) | 424,1 | 10603 | 546 | 796 | 315 | 294 |
| 300 | 300 | HCRL-30012 | 302,6 (2968,8) | 424,1 | 12723 | 596 | 896 | 315 | 319 |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание